| HONDA | 直管 黒 |
直管 メッキ |
4-2-1 黒 |
4-2-1 メッキ |
4-2-1 黒クリア |
4-2-1 クリアカーボン |
4-2-1 メッキカーボン |
| CB250RS | 48,000 | ||||||
| CBR250R '87 | |||||||
| CBR250R '88-'89 | |||||||
| CBR250RR '90-'00 | |||||||
| GB250 | |||||||
| CB250T/400T | 48,000 | ||||||
| CB250N/400N/スーパ | 48,000 | ||||||
| CB400F | 58.000 | 68.000 | |||||
| CB400F '97-'00 | 58.000 | 68.000 | |||||
| CBX400F | |||||||
| CBR400F | |||||||
| CBR400R '87 | |||||||
| CBR400R '88-'89 | |||||||
| CBR400RR '90-'00 | |||||||
| CB-1 | |||||||
| CB400SF | |||||||
| CB400SF-VS/VR | |||||||
| スティード400 2本出し | |||||||
| CB750K0-K7 | |||||||
| CB750FZ-FC | |||||||
| CBX750F | |||||||
| CB1000SF '92-'93 | ///// | ||||||
| CB1300SF '98-'00 | ///// | ||||||
| HONDA | アルミ サイレンサー |
カーボン サイレンサー |
右出し アルミ |
左出し アルミ |
アルミ 4-2-1 |
カーボン 4-2-1 |
| CBR250RR '90-'93 | ||||||
| CBR400RR '88-'89 | / | |||||
| CBR400RR '90-'93 | ||||||
| VFR400Rプロアーム | ||||||
| NC30 '89-'93 | / | 75.000 | ||||
| RVF400 NC35 | ///// | ///// | ||||
| HONDA | レーシング チャンバー |
レーサー レプリカ |
アルミ サイレンサー |
カーボン サイレンサー |
<右2本 アルミ |
右2本 カーボン |
<左右2 アルミ |
左右2 カーボン |
| Dio-ZX/SR | ||||||||
| G' | ||||||||
| NS50F/MBX50 | ||||||||
| NS-1 | ||||||||
| NSR50 | ||||||||
| NSR80 | ||||||||
| MBX80 | ||||||||
| NS250F/R | 78.000 | |||||||
| MVX250F | 110.000 | |||||||
| NSR250 '87 | 108.000 | |||||||
| NSR250 '88 | 98.000 | 98.000 | ||||||
| NSR250 '89 | 98.000 | 98.000 | ||||||
| NSR250 '90-'93 | 98.000 | 98.000 | ||||||
| NSR250 '94-'00 | 98.000 | 98.000 | ||||||
| NS400R | 110,000 |