SUZUKI | 直管 黒 |
直管 メッキ |
4-2-1 黒 |
4-2-1 メッキ |
4-2-1 黒クリア |
4-2-1 クリアカーボン |
4-2-1 メッキカーボン |
GSXR250 '87-'88 | 54.000 | 60.000 | 68.000 | 70.000 | 72.000 | ////// | ////// |
GSXR250 '89-'90 | /////// | /////// | 68.000 | 70.000 | 72.000 | ////// | ////// |
コブラ250 | /////// | /////// | 68.000 | 70.000 | 72.000 | ////// | ////// |
アクロス250 | 54.000 | 60.000 | /////// | /////// | /////// | /////// | /////// |
BANDIT250 '90-'94 | 54.000 | 60.000 | 68.000 | 70.000 | 72.000 | ////// | ////// |
BANDIT250 '95-'00 | 54.000 | 60.000 | 68.000 | 70.000 | 72.000 | ////// | ////// |
GSX250Eザリ | 54.000 | 60.000 | /////// | /////// | /////// | /////// | /////// |
GSX400Eザリ | 54.000 | 60.000 | /////// | /////// | /////// | ////// | ////// |
GS400E | 54.000 | 60.000 | 68.000 | 70.000 | 72.000 | ////// | ////// |
GSX400F | 54.000 | 60.000 | 68.000 | 70.000 | 72.000 | ////// | ////// |
GSX400FS | 54.000 | 60.000 | 68.000 | 70.000 | 72.000 | ////// | ////// |
GSX400X | 54.000 | 60.000 | 68.000 | 70.000 | 72.000 | ////// | ////// |
GSX400FW | 54.000 | 60.000 | 68.000 | 70.000 | 72.000 | ////// | ////// |
GSX400 '1/2 | 54.000 | 60.000 | 68.000 | 70.000 | 72.000 | ////// | ////// |
GSX400 '3/4 | 54.000 | 60.000 | 68.000 | 70.000 | 72.000 | ////// | ////// |
GSX400 '88-'89 | 54.000 | 60.000 | 68.000 | 70.000 | 72.000 | ////// | ////// |
GSX400 '90-'98 | /////// | /////// | 68.000 | 70.000 | 72.000 | ////// | ////// |
BANDIT400 '92-'94 | 54.000 | 60.000 | 68.000 | 70.000 | 72.000 | ////// | ////// |
イナズマ1200 '98 | 70.000 | ////// | /////// | /////// | /////// | /////// | /////// |
SUZUKI | アルミ サイレンサー |
カーボン サイレンサー |
右出し アルミ |
左出し アルミ |
アルミ 4-2-1 |
カーボン 4-2-1 |
GSXR400 '91-'93 | /////// | /////// | /////// | /////// | /////// | ////// |
SUZUKI | レーシング チャンバー |
レーサー レプリカ |
アルミ サイレンサー |
カーボン サイレンサー |
右2本 アルミ |
右2本 カーボン |
左右2 アルミ |
左右2 カーボン |
Hi-UP/Hi-UPR | ////// | /////// | /////// | ////// | /////// | /////// | /////// | /////// |
RG50γ | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// |
RG250γ 1/2 | 78.000 | /////// | /////// | /////// | /////// | /////// | /////// | /////// |
RGV250γ '88-'89 | 78.000 | /////// | /////// | /////// | 78.000 | ////// | 78.000 | ////// |
RGV250γ '90-'93 | 78.000 | /////// | /////// | /////// | 78.000 | ////// | 78.000 | ////// |
GT380 | /////// | /////// | 110,000 | /////// | /////// | /////// | /////// | /////// |
GT380 | 集合68.000 | |||||||
RG400γ/500γ | /////// | /////// | 135,000 | /////// | /////// | /////// | /////// | /////// |