SUZUKI | 直管 黒 |
直管 メッキ |
4-2-1 黒 |
4-2-1 メッキ |
4-2-1 黒クリア |
4-2-1 クリアカーボン |
4-2-1 メッキカーボン |
GSXR250 '87-'88 | 58.000 | 68.000 | 78.000 | 80.000 | 82.000 | ////// | ////// |
GSXR250 '89-'90 | /////// | /////// | 68.000 | 70.000 | 72.000 | ////// | ////// |
コブラ250 | /////// | /////// | 68.000 | 78.000 | 82.000 | ////// | ////// |
アクロス250 | /////// | /////// | /////// | /////// | /////// | ||
BANDIT250 '90-'94 | 58.000 | 68.000 | 78.000 | 80.000 | ////// | ////// | |
BANDIT250 '95-'00 | ////// | ////// | |||||
GSX250Eザリ | 55.000 | 65.000 | /////// | /////// | /////// | /////// | /////// |
GSX400Eザリ | 55.000 | 65.000 | /////// | /////// | /////// | ////// | ////// |
GS400E | 55.000 | 65.000 | 68.000 | ///// | ///// | ////// | ////// |
GSX400F | 58.000 | 68.000 | 68.000 | 78.000 | ///// | ////// | ////// |
GSX400FS | 58.000 | 68.000 | 68.000 | 78.000 | ///// | ////// | ////// |
GSX400X | 58.000 | 68.000 | 68.000 | 78.000 | ///// | ////// | ////// |
GSX400FW | 58.000 | 68.000 | 68.000 | 78.000 | ///// | ////// | ////// |
GSX400 '1/2 | ////// | ////// | |||||
GSX400 '3/4 | ////// | ////// | |||||
GSX400 '88-'89 | ////// | ////// | |||||
GSX400 '90-'98 | /////// | /////// | ///// | ///// | ///// | ////// | ////// |
BANDIT400 '92-'94 | ///// | ///// | ///// | ///// | ///// | ////// | ////// |
イナズマ1200 '98 | ///// | ////// | /////// | /////// | /////// | /////// | /////// |
SUZUKI | アルミ サイレンサー |
カーボン サイレンサー |
右出し アルミ |
左出し アルミ |
アルミ 4-2-1 |
カーボン 4-2-1 |
GSXR400 '91-'93 | /////// | /////// | /////// | /////// | /////// | ////// |
SUZUKI | レーシング チャンバー |
レーサー レプリカ |
アルミ サイレンサー |
カーボン サイレンサー |
右2本 アルミ |
右2本 カーボン |
左右2 アルミ |
左右2 カーボン |
//////////// | ////// | /////// | /////// | ////// | /////// | /////// | /////// | /////// |
GT750(2~7) | 158.000 | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// |
RG250γ 1/2 | 78.000 | /////// | /////// | /////// | /////// | /////// | /////// | /////// |
RGV250γ '88-'89 | 88.000 | /////// | /////// | /////// | 88.000 | ////// | 88.000 | ////// |
RGV250γ '90-'93 | 88.000 | /////// | /////// | /////// | 88.000 | ////// | 88.000 | ////// |
GT380 | /////// | /////// | 110,000 | /////// | /////// | /////// | /////// | /////// |
GT380 | 集合68.000 | |||||||
RG400γ/500γ | /////// | /////// | 135,000 | /////// | /////// | /////// | /////// | /////// |